Knok-Down Floor Standing Cabinet แยกชิ้นส่วน
PR9K โลหะที่มีพื้นแบบน็อคลงบนพื้นประกอบด้วยโครงสร้างโปรไฟล์ 9- ที่พับเก็บได้ที่ฝาครอบด้านบนและฐานด้านล่างด้วยสกรูที่ถอดออกได้ในโปรไฟล์แนวตั้งเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและหลากหลายกับตู้ Thermosetting Expoxy Polyester Powder Coating ในพื้นผิว RAL 7032 หรือ RAL 7035
1, ส่วนประกอบ prolfiles/(รุ่น: f): เสาหินบานพับ, ตัวยึดบานหน้าต่างและองค์ประกอบล็อคที่ประกอบขึ้น
2, ฝาครอบด้านบนและฐาน/(รุ่น: TCB): เฟรมด้านบนเชื่อมฐานเชื่อมพร้อมรองรับการติดตั้งแผ่นยึดติดตั้ง
3, แผงด้านหลังและประตูหน้า (รุ่น: FBD): ประตูธรรมดาพร้อมล็อคแผงด้านหลังธรรมดา
4, แผ่นติดตั้ง (รุ่น: MP) แผ่นติดตั้งชุบสังกะสี 5, แผงด้านข้าง (รุ่น: PRSP): 2PCS แผงด้านข้างพร้อมอุปกรณ์เสริม
| แบบอย่าง | ความกว้าง W (มม.) |
ความลึก D (มม.) |
ความสูง อืม) |
ปกด้านบน &ฐาน |
ประวัติโดยย่อ | ประตูหน้าบ้าน & แผงด้านหลัง |
ด้านข้าง แผง |
การติดตั้ง จาน |
| PR9K1864 | 600 | 400 | 1800 | ทีซีบี 64 | F18 | FD & BP 186 | พีอาร์เอสพี 184 | MP 186 |
| PR9K2064 | 2000 | F20 | FD & BP 206 | พีอาร์เอสพี 204 | MP 206 | |||
| PR9K2264 | 2200 | F22 | FD & BP 226 | พีอาร์เอสพี 224 | MP 226 | |||
| PR9K1884 | 800 | 400 | 1800 | ทีซีบี 84 | F18 | FD & BP 188 | PRSP 184 | สมาชิกสภา 188 |
| PR9K2084 | 2000 | F20 | FD & BP 208 | พีอาร์เอสพี 204 | MP 208 | |||
| PR9K2284 | 2200 | F22 | FD & BP 228 | พีอาร์เอสพี 224 | MP 2210 | |||
| PR9K18104 | 1000 | 400 | 1800 | ทีซีบี 104 | F18 | FD & BP 1810 | พีอาร์เอสพี 184 | MP 1810 |
| PR9K20104 | 2000 | F20 | FD & BP 2010 | พีอาร์เอสพี 204 | MP 2010 | |||
| PR9K22104 | 2200 | F22 | FD & BP 2210 | พีอาร์เอสพี 224 | MP 226 | |||
| PR9K18124 | 1200 | 400 | 1800 | ทีซีบี 124 | F18 | FD & BP 1812 | PRSP 184 | MP 1812 |
| PR9K20124 | 2000 | F20 | FD & BP 2012 | PRSP 204 | MP 2012 | |||
| PR9K22124 | 2200 | F22 | FD & BP 2212 | พีอาร์เอสพี 224 | MP 2212 | |||
| PR9K1865 | 600 | 500 | 1800 | ทีซีบี 65 | F18 | FD & BP 186 | พีอาร์เอสพี 185 | MP 186 |
| PR9K2065 | 2000 | F20 | FD & BP 206 | พีอาร์เอสพี 205 | MP 206 | |||
| pr9k2265 | 2200 | F22 | FD & BP 226 | พีอาร์เอสพี 225 | MP 226 | |||
| PR9K1885 | 800 | 500 | 1800 | ทีซีบี 85 | F18 | FD & BP 188 | PRSP 185 | สมาชิกสภา 188 |
| PR9K2085 | 2000 | F20 | FD & BP 208 | พีอาร์เอสพี 205 | MP 208 | |||
| PR9K2285 | 2200 | F22 | FD & BP 228 | พีอาร์เอสพี 225 | MP 2210 | |||
| PR9K18105 | 1000 | 500 | 1800 | ทีซีบี 105 | F18 | FD & BP 1810 | พีอาร์เอสพี 185 | MP 1810 |
| PR9K20105 | 2000 | F20 | FD & BP 2010 | พีอาร์เอสพี 205 | MP 2010 | |||
| PR9K22105 | 2200 | F22 | FD & BP 2210 | พีอาร์เอสพี 225 | MP 226 | |||
| PR9K18125 | 1200 | 500 | 1800 | ทีซีบี 125 | F18 | FD & BP 1812 | พีอาร์เอสพี 185 | MP 1812 |
| PR9K20125 | 2000 | F20 | FD & BP 2012 | พีอาร์เอสพี 205 | MP 2012 | |||
| PR9K22125 | 2200 | F22 | FD & BP 2212 | PRSP 225 | MP 2212 | |||
| PR9K1866 | 600 | 600 | 1800 | TCB66 | F18 | FD & BP 186 | พีอาร์เอสพี 186 | MP 186 |
| PR9K2066 | 2000 | F20 | FD & BP 206 | พีอาร์เอสพี 206 | MP 206 | |||
| PR9K2266 | 2200 | F22 | FD & BP 226 | พีอาร์เอสพี 226 | MP 226 | |||
| PR9K1886 | 800 | 600 | 1800 | tcb 86 | F18 | FD & BP 188 | พีอาร์เอสพี 186 | สมาชิกสภา 188 |
| PR9K2086 | 2000 | F20 | FD & BP 208 | พีอาร์เอสพี 206 | MP 208 | |||
| PR9K2286 | 2200 | F22 | FD & BP 228 | พีอาร์เอสพี 226 | MP 2210 | |||
| PR9K18106 | 1000 | 600 | 1800 | ทีซีบี 106 | F18 | FD & BP 1810 | พีอาร์เอสพี 186 | MP 1810 |
| PR9K20106 | 2000 | F20 | FD & BP 2010 | พีอาร์เอสพี 206 | MP 2010 | |||
| PR9K22106 | 2200 | F22 | FD & BP 2210 | พีอาร์เอสพี 226 | MP 226 | |||
| PR9K18126 | 1200 | 600 | 1800 | ทีซีบี 126 | F18 | FD & BP 1812 | พีอาร์เอสพี 186 | MP 1812 |
| PR9K20126 | 2000 | F20 | FD & BP 2012 | PRSP 206 | MP 2012 | |||
| PR9K22126 | 2200 | F22 | FD & BP 2212 | พีอาร์เอสพี 226 | MP 2212 | |||
| PR9K1868 | 600 | 800 | 1800 | ทีซีบี 68 | F18 | FD & BP 186 | พีอาร์เอสพี 188 | MP 186 |
| PR9K2068 | 2000 | F20 | FD & BP 206 | พีอาร์เอสพี 208 | MP 206 | |||
| pr9k2268 | 2200 | F22 | FD & BP 226 | พีอาร์เอสพี 228 | MP 226 | |||
| PR9K1888 | 800 | 800 | 1800 | TCB88 | F18 | FD & BP 188 | พีอาร์เอสพี 188 | สมาชิกสภา 188 |
| PR9K2088 | 2000 | F20 | FD & BP 208 | พีอาร์เอสพี 208 | MP 208 | |||
| PR9K2288 | 2200 | F22 | FD & BP 228 | PRSP 228 | MP 2210 | |||
| PR9K18108 | 1000 | 800 | 1800 | ทีซีบี 108 | F18 | FD & BP 1810 | พีอาร์เอสพี 188 | MP 1810 |
| PR9K20108 | 2000 | F20 | FD & BP 2010 | พีอาร์เอสพี 208 | MP 2010 | |||
| PR9K22108 | 2200 | F22 | FD & BP 2210 | พีอาร์เอสพี 228 | MP 226 | |||
| PR9K18128 | 1200 | 800 | 1800 | ทีซีบี 128 | F18 | FD & BP 1812 | พีอาร์เอสพี 188 | MP 1812 |
| PR9K20128 | 2000 | F20 | FD & BP 2012 | พีอาร์เอสพี 208 | MP 2012 | |||
| PR9K22128 | 2200 | F22 | FD & BP 2212 | PRSP 228 | MP 2212 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตู้ยืนพื้นแบบ Knok-Down แยกชิ้นส่วนแยกต่างหากจีนผู้ผลิตซัพพลายเออร์โรงงานกำหนดเอง
You Might Also Like
ส่งคำถาม




