ตู้ตั้งพื้นบานเดี่ยว PR9

ตู้ตั้งพื้นบานเดี่ยว PR9

ส่งคำถาม
ความสูงปีกนก(H)1200มม.            
ขนาด (W)มม. 600 600 600 800 800 800 1000 1000 1000 1000
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(D)มม. 400 500 600 400 600 800 400 600 800 1000
ความสูงในการรับน้ำหนักของตัวรถ (H1)มม. 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095
ความกว้างของผนัง(W1)มม. 500 500 500 700 700 700 900 900 900 900
แบบจำลอง(Model) พีอาร์9 126/4 พีอาร์9 126/6 พีอาร์9 126/6 พีอาร์9 128/4 พีอาร์9 128/6 พีอาร์9 128/8 พีอาร์9 1210/4 พีอาร์9 1210/6 พีอาร์9 1210/8 พีอาร์9 1210/10
                     
ความสูงปีกนก(H)1400มม.            
ขนาด (W)มม. 600 600 600 800 800 800 1000 1000 1000 1000
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(D)มม. 400 500 600 400 600 800 400 600 800 1000
ความสูงในการรับน้ำหนักของตัวรถ (H1)มม. 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295
ความกว้างของผนัง(W1)มม. 500 500 500 700 700 700 900 900 900 900
แบบจำลอง(Model) พีอาร์9 146/4 พีอาร์9 146/6 พีอาร์9 146/6 พีอาร์9 148/4 พีอาร์9 148/6 พีอาร์9 148/8 พีอาร์9 1410/4 พีอาร์9 1410/6 พีอาร์9 1410/8 พีอาร์9 1410/10
                     
ความสูงปีกนก(H)1600มม.            
ขนาด (W)มม. 600 600 600 800 800 800 1000 1000 1000 1000
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(D)มม. 400 500 600 400 600 800 400 600 800 1000
ความสูงในการรับน้ำหนักของตัวรถ (H1)มม. 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495
ความกว้างของผนัง(W1)มม. 500 500 500 700 700 700 900 900 900 900
แบบจำลอง(Model) พีอาร์9 166/4 พีอาร์9 166/6 พีอาร์9 166/6 พีอาร์9 168/4 พีอาร์9 168/6 พีอาร์9 168/8 พีอาร์9 1610/4 พีอาร์9 1610/6 พีอาร์9 1610/8 พีอาร์9 1610/10
                     
ความสูงปีกนก(H)1800มม.            
ขนาด (W)มม. 600 600 600 800 800 800 1000 1000 1000 1000
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(D)มม. 400 500 600 400 600 800 400 600 800 1000
ความสูงในการรับน้ำหนักของตัวรถ (H1)มม. 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695
ความกว้างของผนัง(W1)มม. 500 500 500 700 700 700 900 900 900 900
แบบจำลอง(Model) พีอาร์9 186/4 พีอาร์9 186/6 พีอาร์9 186/6 พีอาร์9 188/4 พีอาร์9 188/6 พีอาร์9 188/8 พีอาร์9 1810/4 พีอาร์9 1810/6 พีอาร์9 1810/8 พีอาร์9 1810/10
                     
ความสูงในการรับน้ำหนัก (สูง)2000มม.            
ขนาด (W)มม. 600 600 600 800 800 800 1000 1000 1000 1000
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(D)มม. 400 500 600 400 600 800 400 600 800 1000
ความสูงในการรับน้ำหนักของตัวรถ (H1)มม. 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895
ความกว้างของผนัง(W1)มม. 500 500 500 700 700 700 900 900 900 900
แบบจำลอง(Model) พีอาร์9 206/4 พีอาร์9 206/6 พีอาร์9 206/6 พีอาร์9 208/4 พีอาร์9 208/6 พีอาร์9 208/8 พีอาร์9 2010/4 พีอาร์9 2010/6 พีอาร์9 2010/8 พีอาร์9 2010/10
                     
ความสูงปีกนก(H)2200มม.            
ขนาด (W)มม. 600 600 600 800 800 800 1000 1000 1000 1000
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(D)มม. 400 500 600 400 600 800 400 600 800 1000
ความสูงในการรับน้ำหนักของตัวรถ (H1)มม. 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095
ความกว้างของผนัง(W1)มม. 500 500 500 700 700 700 900 900 900 900
แบบจำลอง(Model) พีอาร์9 226/4 พีอาร์9 226/6 พีอาร์9 226/6 พีอาร์9 228/4 พีอาร์9 228/6 พีอาร์9 228/8 พีอาร์9 2210/4 พีอาร์9 2210/6 พีอาร์9 2210/8 พีอาร์9 2210/10

ป้ายกำกับยอดนิยม: ตู้ตั้งพื้นประตูเดียว pr9 จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน กำหนดเอง ขายส่ง

ส่งคำถาม