
ตู้ยืนพื้นพร้อมประตูคู่
กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ส่งคำถาม
| 型号รุ่น | 尺寸มิติ | 双门尺寸 | แบบอย่าง | 尺寸มิติ | 双门尺寸 | |||||||
| H | W | D | W1 | W2 | H | W | D | W1 | W2 | |||
| pr9d 1810/4 | 1800 | 1000 | 400 | 494 | 494 | pr9d 2012/4 | 2000 | 1200 | 400 | 594 | 594 | |
| pr9d 1810/6 | 1800 | 1000 | 600 | 494 | 494 | pr9d 2012/6 | 2000 | 1200 | 600 | 594 | 594 | |
| pr9d 1810/8 | 1800 | 1000 | 800 | 494 | 494 | pr9d 2012/8 | 2000 | 1200 | 800 | 594 | 594 | |
| Pr9d 1812/4 | 1800 | 1200 | 400 | 594 | 594 | พีอาร์ 9D 2010/4 | 2200 | 1000 | 400 | 494 | 494 | |
| Pr9d 1812/6 | 1800 | 1200 | 600 | 594 | 594 | PR9D 2010/6 | 2200 | 1000 | 600 | 494 | 494 | |
| Pr9d 1812/8 | 1800 | 1200 | 800 | 594 | 594 | PR9D 2010/8 | 2200 | 1000 | 800 | 494 | 494 | |
| พีอาร์ 9D 2010/4 | 2000 | 1000 | 400 | 494 | 494 | pr9d 2012/4 | 2200 | 1200 | 400 | 594 | 594 | |
| PR9D 2010/6 | 2000 | 1000 | 600 | 494 | 494 | pr9d 2012/6 | 2200 | 1200 | 600 | 594 | 594 | |
| PR9D 2010/8 | 2000 | 1000 | 800 | 494 | 494 | pr9d 2012/8 | 2200 | 1200 | 800 | 594 | 594 | |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตู้ยืนพื้นพร้อมประตูคู่จีนผู้ผลิตซัพพลายเออร์โรงงานปรับแต่ง
คู่ของ:สิ่งที่แนบมา
ถัดไป:ตู้บานเปิดหลายบาน PR9S
You Might Also Like
ส่งคำถาม
