ตู้ติดผนังพร้อมประตูภายในแบบอะครีลิก

ตู้ติดผนังพร้อมประตูภายในแบบอะครีลิก

กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ส่งคำถาม
ความกว้างของช่องระบายอากาศ(D)150มม.            
ความสูง(H)มม. 200 250 300 250 300 400 400 500 600 600
ขนาด (W)มม. 200 200 250 250 300 300 400 400 400 500
ขนาดของกระจกมองข้าง (H1)mm         150 250 250 350 450 450
ความกว้างของช่องระบายอากาศ(W1)มม.         120 120 220 220 220 320
ความสูงในการรับน้ำหนัก(H2)มม.         243 343 343 443 543 543
ความกว้างของช่องจราจร(W2)มม.         245 245 345 345 345 445
แบบจำลอง(Model)         พีทีไอพี3 315 พีทีไอพี4 315 พีทีไอพี4 415 พีทีไอพี5 415 พีทีไอพี6 415 พีทีไอพี6 515
封板型号 A A A B C C C C C C
ความกว้างของช่องระบายอากาศ(D)200มม.            
ความสูง(H)มม. 300 300 400 400 500 600 600 700 800 800
ขนาด (W)มม. 200 300 300 400 400 400 500 500 600 800
ขนาดของกระจกมองข้าง (H1)mm   150 250 250 350 450 450 550 650 650
ความกว้างของช่องระบายอากาศ(W1)มม.   120 120 220 220 220 320 320 420 620
ความสูงในการรับน้ำหนัก(H2)มม.   243 343 343 443 543 543 643 743 743
ความกว้างของช่องจราจร(W2)มม.   245 245 345 345 345 445 445 545 745
แบบจำลอง(Model)   พีทีไอพี3 320 พีทีไอพี4 320 พีทีไอพี4 420 พีทีไอพี5 420 พีทีไอพี6 420 พีทีไอพี6 520 พีทีไอพี7 520 พีทีไอพี8 620 พีทีไอพี8 820
封板型号 A C C D D D E E E 2D
ความกว้างของช่องระบายอากาศ(D)250มม.            
ความสูง(H)มม. 400 500 500 600 500 600 800 800 1000 1200
ขนาด (W)มม. 300 300 400 400 500 500 600 800 800 800
ขนาดของกระจกมองข้าง (H1)mm 250 350 350 450 350 450 650 650 850 1050
ความกว้างของช่องระบายอากาศ(W1)มม. 120 120 220 220 320 320 420 620 620 620
ความสูงในการรับน้ำหนัก(H2)มม. 343 443 443 543 443 543 743 743 943 1143
ความกว้างของช่องจราจร(W2)มม. 245 245 345 345 445 445 545 745 745 745
แบบจำลอง(Model) พีทีไอพี4 325 พีทีไอพี5 325 พีทีไอพี5 425 พีทีไอพี6 425 พีทีไอพี5 525 พีทีไอพี6 525 พีทีไอพี8 625 พีทีไอพี8 825 พีทีไอพี10 825 พีทีไอพี12 825
封板型号 C C D D E E E 2D 2D 2D
ความกว้างของช่องระบายอากาศ(D)300มม.            
ความสูง(H)มม. 400 500 500 600 600 700 800 800 1000 1200
ขนาด (W)มม. 300 300 400 400 500 500 600 800 800 800
ขนาดของกระจกมองข้าง (H1)mm 250 350 350 450 450 550 650 650 850 1050
ความกว้างของช่องระบายอากาศ(W1)มม. 120 120 220 220 320 320 420 620 620 620
ความสูงในการรับน้ำหนัก(H2)มม. 343 443 443 543 543 643 743 743 943 1143
ความกว้างของช่องจราจร(W2)มม. 245 245 345 345 445 445 545 745 745 745
แบบจำลอง(Model) พีทีไอพี4 330 พีทีไอพี5 330 พีทีไอพี5 430 พีทีไอพี6 430 พีทีไอพี6 530 พีทีไอพี7 530 พีทีไอพี8 630 พีทีไอพี8 830 พีทีไอพี10 830 พีทีไอพี12 830
封板型号 C C D D E E E 2D 2D 2D
ความกว้างของช่องระบายอากาศ(D)400มม.            
ความสูง(H)มม. 600 700 800 800 1000 1000 1000 1200 1200 1200
ขนาด (W)มม. 500 500 600 800 600 800 1000 600 800 1000
ขนาดของกระจกมองข้าง (H1)mm 450 550 650 650 850 850 850 1050 1050 1050
ความกว้างของช่องระบายอากาศ(W1)มม. 320 320 420 620 420 620 820 420 620 820
ความสูงในการรับน้ำหนัก(H2)มม. 543 643 743 743 943 943 943 1143 1143 1143
ความกว้างของช่องจราจร(W2)มม. 445 445 545 745 545 745 945 545 745 945
แบบจำลอง(Model) พีทีไอพี6 540 พีทีไอพี7 540 พีทีไอพี8 640 พีทีไอพี8 840 พีทีไอพี10 640 พีทีไอพี10 840 พีทีไอพี10 1040 พีทีไอพี12 640 พีทีไอพี12 840 พีทีไอพี12 1040
封板型号 E E E E 2D 2D 2D 2E 2E 2E

ป้ายกำกับยอดนิยม: กล่องติดผนังพร้อมประตูภายในแบบอะครีลิก ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน กำหนดเอง ขายส่ง

ส่งคำถาม