
ตู้ตั้งพื้นสแตนเลส
กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ส่งคำถาม
| ความสูงปีกนก(H)1600มม. | ||||||||||
| ขนาด (W)มม. | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(D)มม. | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| ความสูงในการรับน้ำหนัก (H1)มม. | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| ความกว้างของผนัง(W1)มม. | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| แบบจำลอง(Model) | PR8X166/4 สีเงิน | PR8X166/6 เลขที่ 16 | PR8X166/6 เลขที่ 16 | พีอาร์8เอ็กซ์168/4 | พีอาร์8เอ็กซ์168/6 | PR8X168/8 สีเงิน | PR8X 1610/4 | PR8X 1610/6 | PR8X 1610/8 | PR8X 1610/10 |
| ความสูงปีกนก(H)1800มม. | ||||||||||
| ขนาด (W)มม. | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(D)มม. | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| ความสูงในการรับน้ำหนัก (H1)มม. | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| ความกว้างของผนัง(W1)มม. | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| แบบจำลอง(Model) | พีอาร์8เอ็กซ์186/4 | พีอาร์8เอ็กซ์186/6 | พีอาร์8เอ็กซ์186/6 | พีอาร์8เอ็กซ์188/4 | พีอาร์8เอ็กซ์188/6 | พีอาร์8เอ็กซ์188/8 | พีอาร์8เอ็กซ์ 1810/4 | PR8X 1810/6 | PR8X 1810/8 | PR8X 1810/10 |
| ความสูงปีกนก(H)2000มม. | ||||||||||
| ขนาด (W)มม. | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(D)มม. | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| ความสูงในการรับน้ำหนัก (H1)มม. | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| ความกว้างของผนัง(W1)มม. | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| แบบจำลอง(Model) | พีอาร์8เอ็กซ์ 206/4 | PR8X 206/6 | PR8X 206/6 | พีอาร์8เอ็กซ์ 208/4 | พีอาร์8เอ็กซ์ 208/6 | พีอาร์8เอ็กซ์ 208/8 | พีอาร์ 8 เอ็กซ์ 2010/4 | พีอาร์ 8 เอ็กซ์ 2010/6 | พีอาร์8เอ็กซ์ 2010/8 | พีอาร์8เอ็กซ์ 2010/10 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตู้ตั้งพื้นสแตนเลส จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน กำหนดเอง ขายส่ง
You Might Also Like
ส่งคำถาม
